Profi-/Testleiterbereich
Live Reliabilities
Cronbachs Alpha pro Skala auf Basis der aktuell in DPIPAnswers gespeicherten Durchlaeufe.
Standardansicht: Reliabilitaet absteigend. Per Klick auf die Spaltenkoepfe kannst du nach jeder Spalte sortieren.
| Instrument | Skala | Items | N | Cronbach Alpha | McDonald's Omega | Mittl. Inter-Item-Korr. | Mittelwert | SD | Durchschnittl. Gesamtdauer |
| RIASEC | Investigative Orientierung (RIASEC) | 8 | 342 | 0.887 | 0.910 | 0.493*** | 23.97 | 7.39 | 41s |
| BFI-2 | Neurotizismus (BFI-2) | 12 | 748 | 0.876 | 0.899 | 0.372*** | 32.64 | 8.02 | 1m 06s |
| BFI-2 | Extraversion (BFI-2) | 12 | 748 | 0.868 | 0.894 | 0.357*** | 40.35 | 7.80 | 1m 13s |
| BFI-2 | Gewissenhaftigkeit (BFI-2) | 12 | 748 | 0.867 | 0.891 | 0.351*** | 43.13 | 7.66 | 1m 03s |
| BFI-2 | Offenheit (BFI-2) | 12 | 748 | 0.855 | 0.883 | 0.331*** | 43.75 | 8.19 | 1m 01s |
| BFI-2 | Ordnungsliebe (BFI-2) | 4 | 748 | 0.854 | 0.902 | 0.594*** | 14.73 | 3.48 | 18s |
| RIASEC | Konventionelle Orientierung (RIASEC) | 8 | 342 | 0.853 | 0.890 | 0.429*** | 17.68 | 6.09 | 44s |
| RIASEC | Künstlerische Orientierung (RIASEC) | 8 | 342 | 0.841 | 0.880 | 0.399*** | 21.65 | 7.25 | 29s |
| BFI-2 | Ästhetisches Empfinden (BFI-2) | 4 | 748 | 0.837 | 0.893 | 0.568*** | 13.82 | 4.06 | 20s |
| RIASEC | Realistische Orientierung (RIASEC) | 8 | 342 | 0.832 | 0.879 | 0.390*** | 16.85 | 5.87 | 50s |
| RIASEC | Soziale Orientierung (RIASEC) | 8 | 342 | 0.824 | 0.869 | 0.373*** | 25.68 | 6.35 | 33s |
| HMT | Kognitive Problemloesefaehigkeit (HMT) | 20 | 316 | 0.817 | 0.855 | 0.184*** | 8.37 | 4.02 | 15m 35s |
| BFI-2 | Geselligkeit (BFI-2) | 4 | 748 | 0.815 | 0.880 | 0.530*** | 12.94 | 3.36 | 23s |
| BFI-2 | Niedergeschlagenheit (BFI-2) | 4 | 748 | 0.803 | 0.870 | 0.500*** | 10.07 | 3.20 | 21s |
| BFI-2 | Verträglichkeit (BFI-2) | 12 | 748 | 0.798 | 0.848 | 0.256*** | 47.47 | 5.91 | 1m 00s |
| BFI-2 | Kreativer Einfallsreichtum (BFI-2) | 4 | 748 | 0.798 | 0.869 | 0.497*** | 14.71 | 3.11 | 19s |
| BFI-2 | Unbeständigkeit der Gefühle (BFI-2) | 4 | 748 | 0.796 | 0.868 | 0.495*** | 10.35 | 3.30 | 24s |
| BFI-2 | Durchsetzungsfähigkeit (BFI-2) | 4 | 748 | 0.767 | 0.850 | 0.447*** | 13.17 | 3.07 | 22s |
| RIASEC | Unternehmerische Orientierung (RIASEC) | 8 | 342 | 0.762 | 0.830 | 0.288*** | 20.35 | 5.69 | 36s |
| BFI-2 | Fleiß (BFI-2) | 4 | 748 | 0.757 | 0.845 | 0.435*** | 13.44 | 3.13 | 20s |
| BFI-2 | Intellektuelle Neugierde (BFI-2) | 4 | 748 | 0.727 | 0.829 | 0.396*** | 15.23 | 3.14 | 22s |
| meinBeruf | Soziales und Umweltengagement (SE) (MeinBeruf) | 2 | 406 | 0.716 | 0.876 | 0.558*** | 6.37 | 1.94 | 11s |
| BFI-2 | Mitgefühl (BFI-2) | 4 | 748 | 0.714 | 0.823 | 0.381*** | 16.72 | 2.49 | 21s |
| BFI-2 | Ängstlichkeit (BFI-2) | 4 | 748 | 0.703 | 0.819 | 0.373*** | 12.22 | 2.98 | 22s |
| BFI-2 | Aktivität (BFI-2) | 4 | 748 | 0.697 | 0.820 | 0.375*** | 14.24 | 2.90 | 28s |
| BFI-2 | Höflichkeit (BFI-2) | 4 | 748 | 0.658 | 0.801 | 0.334*** | 17.08 | 2.23 | 16s |
| RTME | Emotionen in den Augen erkennen (RTME) | 36 | 153 | 0.657 | 0.751 | 0.056 | 25.37 | 4.26 | 5m 37s |
| BFI-2 | Verlässlichkeit (BFI-2) | 4 | 748 | 0.655 | 0.798 | 0.328*** | 14.95 | 2.62 | 25s |
| meinBeruf | Belastbarkeit (SE) (MeinBeruf) | 3 | 406 | 0.651 | 0.814 | 0.389*** | 7.67 | 2.67 | 21s |
| HMT | Kognitive Problemloesefaehigkeit (HMT-S) | 6 | 365 | 0.622 | 0.768 | 0.227*** | 4.24 | 1.50 | 4m 32s |
| BFI-2 | Vertrauen (BFI-2) | 4 | 748 | 0.596 | 0.767 | 0.269*** | 13.67 | 2.68 | 22s |
| meinBeruf | Soziale Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 4 | 406 | 0.582 | 0.767 | 0.266*** | 12.79 | 2.78 | 24s |
| meinBeruf | Sprachliche Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 3 | 407 | 0.577 | 0.780 | 0.312*** | 10.35 | 2.31 | 17s |
| BEFKI GC-K | Kristalline Intelligenz (BEFKI GC-K) | 12 | 134 | 0.539 | 0.702 | 0.097 | 7.62 | 2.16 | 2m 18s |
| meinBeruf | Mathematische und digitale Fähigkeiten (SE) (MeinBeruf) | 2 | 407 | 0.463 | 0.788 | 0.302*** | 6.43 | 1.60 | 12s |
Nicht-numerische Antworten und
-999 werden ignoriert. Bei korrektheitsbasierten Skalen werden Item-Scores anhand von
Correct,
Val1..Val10 und
Weight rekonstruiert.
Fussnote: Beim HMT fehlte aufgrund eines technischen Problems ein Item. Alpha und McDonald's Omega wurden deshalb mit der Spearman-Brown-Formel von 19 auf 20 Items hochgerechnet.
Signifikanz: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001.